2016/3/16
-JG | -90Q | -2 | -DQ | -MF3 | -15~200 | |||||
>1.金钢品牌 | >2.电动球阀 | >3.法兰 | >4.JGQ防爆型 | >5.四氟密封 | >4.口径 | |||||
-A、B、D | -16~40 |
|
||||||||
>7.阀体材质 | >8.公称压力 |
|
1代号 | 系列型号 | 2代号 | 公称通径 | 3代号 | 功能选型 | ||||
JG | 金钢品牌 | A | 电磁阀系列 | 1 | 内螺纹 | ||||
20 | 电磁阀 |
Q |
球阀系列 | 2 | 法兰 | ||||
60 |
气动阀门 |
D |
蝶阀系列 | 3 | 对夹 | ||||
90 |
电动阀门 |
Z |
闸阀系列 | 4 | 外螺纹 | ||||
10 | 调节阀门 | J | 截止阀系列 | 5 | 焊接 | ||||
30 | 手动阀门 | T | 调节阀系列 | 6 | 三通L型内螺纹 | ||||
00 | 其他阀门 | H | 止回阀系列 | 7 | 三通T型内螺纹 | ||||
X | 旋塞阀系列 | 8 | 卡箍 | ||||||
G | 隔膜阀系列 | 9 | 三通L型法兰 | ||||||
00 | 角座阀系列 | 10 | 三通T型法兰 | ||||||
WQ/D | 卫生级球阀/蝶阀系列 | 11 | 固定式 | ||||||
BQ | 保温球阀系列 | 12 | V型球阀系列 | ||||||
0 | 其他 | 0 | 其他 | ||||||
4代号 | 执行机构 | 5代号 | 密封材质 | 6代号 | 阀门口径 | ||||
电磁线圈 | MF1 | 丁腈橡胶NBR[-20~100°C] | 1-3 | 1~3mm | G1/8 | ||||
1440 | 电磁阀电磁线圈系列 | MF2 | 氟橡胶FKM[-20~150°C] | 3-15 | 3~15m | G1/4 | |||
气动执行阀 | MF3 | 聚四氟乙烯PTFE[-40~220°C] | 8-15 | 8~15mm | G3/8 | ||||
DA/SR | 气动角行程 | MF4 | 对位聚苯PPL[-40~300°C] | 10-15 | 10~15mm | G1/2 | DN15 | ||
ZHA/B | 气动直行程 | MF5 | 金属硬密封 [-40~425°C] | 20 | 20mm | G3/4 | DN20 | ||
电动执行器 | MF6 | 硬质合金[-60~425°C] | 25 | 25mm | G1 | DN25 | |||
DX | JG精小型 | MF7 | 半衬四氟 [-40~160°C] | 32 | 32mm | G1-1/4 | DN32 | ||
DQ | JGQ防爆型 | MF8 | 全衬四氟 [-40~160°C] | 40 | 40mm | G1-1/2 | DN40 | ||
3810 | 直行程调节型 | MF9 | 三元乙丙胶EPDM [-30~120°C] | 50 | 50mm | G2 | DN50 | ||
DZK | 直行程 | MF10 | 柔性石墨 [-40~260°C] | 100 | 100mm | DN100 | |||
DTR | 角行程 | MF11 | 尼龙 [-20~80°C] | 200 | 200mm | DN200 | |||
SND | 西门子系列 | 0 | 其他 | ...... | ...... | ||||
7代号 | 阀体质材 | 8代号 | 公称压力 | 9代号 | 可选功能 | ||||
A | 不锈钢304 | 06 | PN6bar | K | 常开型 注:常闭型省略 | ||||
B | 不锈钢316 | 10 | PN10bar | B | 防爆型 注:电磁阀/电动阀类型 | ||||
C | 黄铜 | 16 | PN16bar | S | 带手动开关功能 | ||||
D | 铸钢WCB | 25 | PN25bar | S1 | 带手轮机构开关功能 | ||||
E | 铸铁HT200 | 40 | PN40bar | X | 带无源触电反馈信号 | ||||
F | 不锈钢316L | 64 | PN64bar | X1 | 防爆型无源触电点反馈信号 | ||||
G | 不锈钢310S[2520] | 美标公称压力 | D23 | 气缸配2位3通电磁阀 | |||||
H | 锻钢WC6 | 150LB | Class150 | D25 | 气缸配2位5通电磁阀 | ||||
I | 锻钢WC9 | 300LB | Class300 | TQ | 气动执行器角行程调节型 | ||||
J/K | 塑料PVC/聚四氟乙烯PTFE | 600LB | Class600 | TD | 电动执行器角行程调节型 | ||||
0 | 其他 | ...... | ...... | 0 | 其他 |
上海金钢自控阀门有限公司 版权所有 沪ICP备12046412号 免责声明