2016/3/16
技术参数 | |||||
ling件 | 防腐等级 | ||||
A | B | ||||
缸体 | 硬氧化 | 手操机构可实现手动开、关阀门 | |||
端盖 | 金属聚酯涂层 | 特氟隆涂层 | |||
输出轴 | 碳钢化学镀镍 | 碳钢化学镀镍或不锈钢 | |||
使用场合 | 一般场合 | 一般场合或低浓度酸性环境 |
解剖图参数 | ||||
ling件号 | 每台数量 | ling件名称 | 标准材料 | 选用材料 |
01 | 1(1) | 左端盖 | 压铸铝合金 | 不锈钢 |
02 | 1(1) | 左端盖 | 压铸铝合金 | 不锈钢 |
03 | 1 | 缸体 | 挤出铝合金 | 不锈钢 |
04 | 2 | 活塞 | 压铸铝合金 | - |
05 | 1 | 输出轴 | 碳钢 | 不锈钢 |
06 | 1 | 调节凸轮 | 不锈钢 | - |
07 | 2 | O型圈(端盖) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
09 | 1 | O型圈(输出轴底部) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
10 | 1 | O型圈(输出轴顶部) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
11 | 2 | O型圈(调节螺栓) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
12 | 2 | 塞头(缸体) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
13 | 2 | 轴承(活塞) | 氟碳复合材料 | - |
14 | 1 | 轴承(输出轴顶部) | 尼龙46 | - |
15 | 1 | 轴承(输出轴顶部) | 尼龙46 | - |
16 | 1 | 导向轴承(活塞背面) | 尼龙46 | - |
17 | 2 | 推力轴承(输出轴) | 尼龙46 | - |
18 | 2 | 垫片(输出轴) | 尼龙46 | - |
19 | 1 | 弹性档圈 | 不锈钢 | - |
20 | 8/12/16(2) | 端盖螺栓 | 不锈钢 | - |
21 | 8/12/16(2) | 端盖垫片 | 不锈钢 | - |
22 | 2 | 垫片 | 不锈钢 | - |
23 | 2 | 螺帽 | 不锈钢 | - |
24 | 2 | 调节螺栓 | 不锈钢 | - |
25 | 2 | 导向块 | 尼龙66+30%FG | - |
26 | 5-12 | 弹簧组件 | 合金弹簧钢 | - |
27 | 1 | 位置指示器 | 聚丙烯PP+30%FG | - |
28 | 1 | 螺钉 | 不锈钢 | - |
上海金钢自控阀门有限公司 版权所有 沪ICP备12046412号 免责声明